Jl. Kesuma Bangsa No. 1 - Samarinda dishub@kaltimprov.go.id 0541-737267 0541-207033
Jadwal Keberangkatan di Bandara Balikpapan
Time Code To Name Model Status
02-04-2025 07:00:00 JT266 Surabaya Lion Air B739 Estimated 08:31
02-04-2025 07:00:00 QG436 Jakarta Citilink A20N Estimated 09:12
02-04-2025 08:00:00 IU612 Surabaya Super Air Jet A320 Scheduled
02-04-2025 07:30:00 IP600 Jakarta Pelita Air 320 Scheduled
02-04-2025 08:35:00 QG1498 Banjarmasin Citilink AT76 Scheduled
02-04-2025 08:00:00 JT756 Jakarta Lion Air B739 Estimated 10:10
02-04-2025 07:50:00 GM61 Jakarta Asia Cargo Airlines 73F Scheduled
02-04-2025 09:35:00 IP641 Yogyakarta Pelita Air 320 Scheduled
02-04-2025 09:35:00 IP647 Yogyakarta Pelita Air 320 Scheduled
02-04-2025 10:30:00 IU534 Tarakan Super Air Jet 320 Scheduled
02-04-2025 09:35:00 GA564 Jakarta Garuda Indonesia 738 Scheduled
02-04-2025 10:05:00 JT669 Yogyakarta Lion Air 739 Scheduled
02-04-2025 11:10:00 IW1365 Kalimarau Wings Air AT7 Scheduled
02-04-2025 10:35:00 QG784 Yogyakarta Citilink A320 Scheduled
02-04-2025 10:30:00 IU602 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
02-04-2025 11:35:00 QG401 Tarakan Citilink A20N Scheduled
02-04-2025 11:35:00 JT262 Surabaya Lion Air 739 Scheduled
02-04-2025 11:40:00 IU529 Manado Super Air Jet 320 Scheduled
02-04-2025 11:05:00 QG438 Jakarta Citilink A20N Scheduled
02-04-2025 12:05:00 QG1403 Kalimarau Citilink AT76 Scheduled
02-04-2025 12:05:00 GA481 Denpasar Garuda Indonesia 738 Scheduled
02-04-2025 14:10:00 IU676 Yogyakarta Super Air Jet 320 Scheduled
02-04-2025 14:00:00 IP602 Jakarta Pelita Air 320 Scheduled
02-04-2025 15:10:00 JT732 Lombok Lion Air 739 Scheduled
02-04-2025 14:30:00 TR222 Singapore Scoot 295 Scheduled
02-04-2025 15:40:00 QG1405 Kalimarau Citilink AT76 Scheduled
02-04-2025 15:45:00 QG9721 Tarakan Citilink A20N Scheduled
02-04-2025 15:50:00 IW1384 Banjarmasin Wings Air AT7 Scheduled
02-04-2025 15:20:00 JT658 Denpasar Lion Air 738 Scheduled
02-04-2025 15:40:00 JT260 Surabaya Lion Air 739 Scheduled
02-04-2025 15:20:00 QG424 Jakarta Citilink A320 Scheduled
02-04-2025 15:25:00 GA572 Jakarta Garuda Indonesia 738 Scheduled
02-04-2025 15:45:00 JT750 Jakarta Lion Air 739 Scheduled
02-04-2025 15:45:00 IP606 Jakarta Pelita Air 320 Scheduled
02-04-2025 16:30:00 IU614 Surabaya Super Air Jet 320 Scheduled
02-04-2025 16:35:00 QG434 Surabaya Citilink A20N Scheduled
02-04-2025 17:25:00 JT662 Makassar Lion Air 738 Scheduled
02-04-2025 15:45:00 AK483 Kuala Lumpur AirAsia A320 Scheduled
02-04-2025 16:50:00 IU528 Majalengka Super Air Jet 320 Scheduled
02-04-2025 17:50:00 IW1368 Palangkaraya Wings Air AT7 Scheduled
02-04-2025 16:50:00 QG420 Jakarta Citilink 320 Scheduled
02-04-2025 17:45:00 IP623 Surabaya Pelita Air 320 Scheduled
02-04-2025 19:10:00 QG428 Makassar Citilink A20N Scheduled
02-04-2025 19:00:00 BI771 Brunei Royal Brunei Airlines 32N Scheduled
02-04-2025 19:00:00 GA576 Jakarta Garuda Indonesia 738 Scheduled
02-04-2025 19:10:00 IU600 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
02-04-2025 20:50:00 IU506 Semarang Super Air Jet 320 Scheduled
KONTAK DISHUB
STATISTIK
LINK APLIKASI
© DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR